INCONTRO
04.01.24 | 2. turno | Constantin Bittoun Kouzmine | Chirag Duhan | 6-3, 6-4 | M15 Monastir | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
Constantin Bittoun Kouzmine | Chirag Duhan | |
1. servizio % | 46/62 (74%) | 35/51 (69%) |
Punteggio sul 1.servizio | 30/46 (65%) | 25/35 (71%) |
Punteggio sul 2.servizio | 11/16 (69%) | 6/16 (38%) |
Break-ball vinti | 3/3 (100%) | 1/5 (20%) |
Punteggio dal return | 20/51 (39%) | 21/62 (34%) |
Totale punteggio | 61/113 (54%) | 52/113 (46%) |
Doppio fallo | 1 | 3 |
Ace | 2 | 4 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Chirag Duhan | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Chirag Duhan | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Chirag Duhan | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Chirag Duhan | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Chirag Duhan | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Chirag Duhan | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Chirag Duhan | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Chirag Duhan | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Chirag Duhan | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Constantin Bittoun Kouzmine | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-4 |
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
India
01.01.04, 20 anni
01.01.04, 20 anni
Constantin Bittoun Kouzmine vs. Chirag Duhan - Incontri a vicenda
04.01.24 | 2. turno | Constantin Bittoun Kouzmine | Chirag Duhan | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | M15 Monastir | corte duro |
Constantin Bittoun Kouzmine form & Chirag Duhan form
Constantin Bittoun Kouzmine - ultimi incontri
St. Tropez - corte duro | ||||
15.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Eliakim Coulibaly | 1-5, - Constantin Bittoun Kouzmine - scratch | dettaglio incontro | |
Cassis Challenger - corte duro | ||||
01.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Damien Salvestre | 5-7, 6-74 | dettaglio incontro | |
M15 Monastir - corte duro | ||||
21.08.24 1. turno | vs. Savva Polukhin | 2-6, 0-2, - Constantin Bittoun Kouzmine - scratch | dettaglio incontro | |
M15 Monastir - corte duro | ||||
15.08.24 2. turno | vs. Reda Bennani | 2-6, 3-6 | dettaglio incontro | |
14.08.24 1. turno | vs. Koray Kirci | 1-6, 7-5, 6-4 | dettaglio incontro | |
Liberec Challenger - argilla | ||||
28.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Jonas Kucera | 3-6, 4-6 | dettaglio incontro | |
Tampere Challenger - argilla | ||||
21.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Kristjan Tamm | 7-64, 4-6, 3-6 | dettaglio incontro | |
Braunschweig Challenger - argilla | ||||
07.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Michael Geerts | 4-6, 4-6 | dettaglio incontro | |
Troyes Challenger - argilla | ||||
03.07.24 1. turno | vs. Lorenzo Giustino | 2-6, 1-6 | dettaglio incontro | |
01.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Nikola Milojevic | 6-0, 6-1 | dettaglio incontro | |
01.07.24 qualificazioni | vs. Lucas Bouquet | 6-4, 4-6, 6-2 | dettaglio incontro | |
M25 Bourg - argilla | ||||
26.06.24 1. turno | vs. Maxence Beauge | - | dettaglio incontro | |
M15 Casablanca - argilla | ||||
21.06.24 quarti di finale | vs. Mario Gonzalez Fernandez | 1-6, 1-6 | dettaglio incontro | |
20.06.24 2. turno | vs. Kane Bonsach Ganley | 6-1, 6-4 | dettaglio incontro | |
19.06.24 1. turno | vs. Younes Lalami Laaroussi | 6-4, 6-3 | dettaglio incontro | |
M25 Rabat - argilla | ||||
14.06.24 quarti di finale | vs. Max Alcala Gurri | 1-6, 1-6 | dettaglio incontro | |
13.06.24 2. turno | vs. Walid Ahouda | 7-66, 4-6, 6-1 | dettaglio incontro | |
12.06.24 1. turno | vs. Yazid Lahjomri | 6-3, 6-1 | dettaglio incontro | |
Prostejov Challenger - argilla | ||||
03.06.24 qualificazioni | vs. Toby Alex Kodat | 7-65, 3-6, 3-6 | dettaglio incontro | |
02.06.24 1. turno qualificazioni | vs. Tomas Lanik | 6-4, 6-3 | dettaglio incontro | |
Skopje Challenger - argilla | ||||
20.05.24 qualificazioni | vs. Ryan Seggerman | 5-7, 4-6 | dettaglio incontro | |
19.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Amar Huseinovic | 6-0, 6-1 | dettaglio incontro | |
Prague Challenger - argilla | ||||
05.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Oleksii Krutykh | 4-6, 4-6 | dettaglio incontro | |
M25 Angers - argilla | ||||
26.04.24 quarti di finale | vs. Aziz Dougaz | 6-77, 3-6 | dettaglio incontro | |
25.04.24 2. turno | vs. Niels Villard | 6-1, 6-0 | dettaglio incontro | |
24.04.24 1. turno | vs. Mikail Alimli | 6-2, 6-1 | dettaglio incontro | |
M25 Hammamet - argilla | ||||
18.04.24 2. turno | vs. Raphael Collignon | 2-6, 2-6 | dettaglio incontro | |
17.04.24 1. turno | vs. Aziz Ouakaa | 6-3, 7-5 | dettaglio incontro | |
M25 Hammamet - argilla | ||||
10.04.24 1. turno | vs. Pawel Juszczak | 2-6, 6-3, 3-6 | dettaglio incontro | |
M25 Hammamet - argilla | ||||
06.04.24 semifinali | vs. Oleksandr Ovcharenko | 2-6, 3-6 | dettaglio incontro |
Chirag Duhan - ultimi incontri
M15 Monastir - corte duro | ||||
12.08.24 qualificazioni | vs. Alaa Trifi | 2-6, 4-6 | dettaglio incontro | |
12.08.24 2. turno qualificazioni | vs. Federico Garbero | 6-3, 7-67 | dettaglio incontro | |
11.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Faris Abdulhusain Abdulkarim Al Toobli | 6-0, 6-3 | dettaglio incontro | |
M15 Monastir - corte duro | ||||
07.08.24 1. turno | vs. Daniel Khazime | 2-6, 6-75 | dettaglio incontro | |
M15 Monastir - corte duro | ||||
31.07.24 1. turno | vs. Theo Herrmann | 4-6, 4-6 | dettaglio incontro | |
M15 Monastir - corte duro | ||||
24.07.24 1. turno | vs. Liam Delicata | 1-6, 4-6 | dettaglio incontro | |
M25 Addis - argilla | ||||
23.05.24 2. turno | vs. Benjamin Lock | 2-6, 7-65, 4-6 | dettaglio incontro | |
22.05.24 1. turno | vs. Toby Martin | 3-0, Toby Martin - scratch | dettaglio incontro | |
M15 Addis - argilla | ||||
16.05.24 2. turno | vs. Philip Henning | 3-6, 0-6 | dettaglio incontro | |
15.05.24 1. turno | vs. Yabets Kebede | 6-2, 6-1 | dettaglio incontro | |
M15 Shymkent - argilla | ||||
24.04.24 1. turno | vs. Vladyslav Orlov | 4-6, 2-6 | dettaglio incontro | |
23.04.24 qualificazioni | vs. Julien De Cuyper | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | |
22.04.24 1. turno qualificazioni | vs. David Prasievi | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | |
M15 Shymkent - argilla | ||||
16.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Ivan Kazakov | 2-6, 6-75 | dettaglio incontro | |
M15 Chandigarh - corte duro | ||||
22.03.24 quarti di finale | vs. Ramkumar Ramanathan | 6-4, 2-6, 4-6 | dettaglio incontro | |
21.03.24 2. turno | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | |
20.03.24 1. turno | vs. Wishaya Trongcharoenchaikul | 7-5, 3-6, 6-3 | dettaglio incontro | |
19.03.24 qualificazioni | vs. Grigory Shebekin | 2-6, 7-66, 10-3 | dettaglio incontro | |
18.03.24 2. turno qualificazioni | vs. Rishi Reddy | 6-1, 6-2 | dettaglio incontro | |
M25 New - corte duro | ||||
14.03.24 2. turno | vs. Karan Singh | 2-6, 3-6 | dettaglio incontro | |
13.03.24 1. turno | vs. Raghav Jaisinghani | 3-6, 6-4, 6-0 | dettaglio incontro | |
12.03.24 qualificazioni | vs. Abhinav Sanjeev Shanmugam | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | |
11.03.24 2. turno qualificazioni | vs. Arjun Mahadevan | 6-3, 6-0 | dettaglio incontro | |
M15 Monastir - corte duro | ||||
28.02.24 1. turno | vs. Lorenzo Carboni | 4-6, 5-7 | dettaglio incontro | |
26.02.24 2. turno qualificazioni | vs. Max Van Nunen | 6-1, 6-0 | dettaglio incontro | |
26.02.24 qualificazioni | vs. Michalis Sakellaridis | 6-2, 6-3 | dettaglio incontro | |
25.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Omar Knani | 6-2, 6-1 | dettaglio incontro | |
M15 Monastir - corte duro | ||||
19.02.24 qualificazioni | vs. Andrew Fenty | 4-6, 0-6 | dettaglio incontro | |
19.02.24 2. turno qualificazioni | vs. Leyton Rivera | 6-4, 3-6, 10-8 | dettaglio incontro | |
18.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Lucca Pinto | 7-66, 7-5 | dettaglio incontro |