Nome: Teimuraz Gabashvili
Paese: Russia
Data di nascita: 23.05.85, 27 anni
Altezza: 187 cm
Peso: 84 kg
Professionale dal: 2001
Gioca con la mano destra
Posizione in classifica: 144
Punti: 387
Premi: 1819579 $
Totale incontri: 623
Vincite: 327
Tasso di successo: 52.49 %
Paese: Russia
Data di nascita: 23.05.85, 27 anni
Altezza: 187 cm
Peso: 84 kg
Professionale dal: 2001
Gioca con la mano destra
Posizione in classifica: 144
Punti: 387
Premi: 1819579 $
Totale incontri: 623
Vincite: 327
Tasso di successo: 52.49 %
| anno | riassunto | corte duro | argilla | duro I. | tappeto | erba | corte sintetica |
| 2012 | 14/8 | 0/0 | 11/6 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 31/37 | 14/14 | 9/13 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| 2010 | 37/34 | 8/9 | 23/14 | 5/10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2009 | 36/39 | 8/13 | 22/15 | 5/8 | 1/0 | 0/3 | 0/0 |
| 2008 | 51/29 | 2/7 | 27/13 | 19/7 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 32/35 | 19/15 | 5/7 | 5/7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 |
| 2006 | 30/32 | 5/6 | 21/18 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 43/34 | 16/11 | 17/15 | 5/5 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 38/33 | 12/6 | 23/19 | 2/3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| 2003 | 7/8 | 6/7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 8/6 | 4/2 | 3/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTALE | 327/296 | 94/91 | 162/123 | 52/55 | 15/16 | 4/11 | 0/0 |
| succ. % | 52.49 % | 50.81 % | 56.84 % | 48.6 % | 48.39 % | 26.67 % | 0 % |
Teimuraz Gabashvili / non giocati / ultimi
| 22.05.12 | 1. turno qualificazioni | Josselin Ouanna | Teimuraz Gabashvili | dettaglio incontro | argilla |
Teimuraz Gabashvili / ultimi 50 incontri
| 20.05.12 | finali | Martin Klizan | Teimuraz Gabashvili | 7-5, 6-3 | dettaglio incontro | argilla | ||
| 19.05.12 | semifinali | Teimuraz Gabashvili | Lukas Rosol | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | |||
| 18.05.12 | quarti di finale | Teimuraz Gabashvili | Nicolas Mahut | 6-4, 6-3 | dettaglio incontro | |||
| 17.05.12 | 2. turno | Teimuraz Gabashvili | Arnaud Clement | Arnaud Clement - non presente(i) | dettaglio incontro | |||
| 15.05.12 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili | Edouard Roger-Vasselin | 7-62, 7-66 | dettaglio incontro | |||
| 14.05.12 | qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Pedro Sousa | 6-1, 7-5 | dettaglio incontro | |||
| 13.05.12 | 2. turno qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Robert Farah | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | |||
| 12.05.12 | 1. turno qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Facundo Bagnis | 6-4, 7-5 | dettaglio incontro | |||
| 10.05.12 | 2. turno | Kevin Krawietz | Teimuraz Gabashvili | 7-63, 3-6, 6-3 | dettaglio incontro | argilla | ||
| 08.05.12 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili | Lukas Lacko | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | |||
| 02.05.12 | 2. turno | Andrej Martin | Teimuraz Gabashvili | 6-4, 6-0 | dettaglio incontro | argilla | ||
| 01.05.12 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili | Maximilian Neuchrist | 6-4, 7-65 | dettaglio incontro | |||
| 24.04.12 | 1. turno | Izak van der Merwe | Teimuraz Gabashvili | 7-67, 6-4 | dettaglio incontro | argilla | ||
| 20.04.12 | quarti di finale | Michael Russell | Teimuraz Gabashvili | 7-5, 3-6, 6-1 | dettaglio incontro | argilla | ||
| 19.04.12 | 2. turno | Teimuraz Gabashvili | Bobby Reynolds | 6-3, 2-6, 7-5 | dettaglio incontro | |||
| 16.04.12 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili | Rhyne Williams | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | |||
| 08.04.12 | 2. turno qualificazioni | Catalin-Ionut Gard | Teimuraz Gabashvili | 7-5, 4-6, 6-2 | dettaglio incontro | argilla | ||
| 04.02.12 | semifinali | Jurgen Zopp | Teimuraz Gabashvili | Teimuraz Gabashvili - non presente(i) | dettaglio incontro | duro I. | ||
| 03.02.12 | quarti di finale | Teimuraz Gabashvili | Javier Marti | 7-64, 3-6, 6-4 | dettaglio incontro | |||
| 01.02.12 | 2. turno | Teimuraz Gabashvili | Dusan Lojda | 6-2, 6-3 | dettaglio incontro | |||
| 31.01.12 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili | Radu Albot | 6-1, 6-2 | dettaglio incontro | |||
| 24.01.12 | 1. turno | Michael Berrer | Teimuraz Gabashvili | 6-2, 3-6, 6-1 | dettaglio incontro | duro I. | ||
| 05.11.11 | 1. turno qualificazioni | Santiago Giraldo | Teimuraz Gabashvili | 7-63, 7-62 | dettaglio incontro | duro I. | ||
| 29.10.11 | 1. turno qualificazioni | Albert Ramos-Vinolas | Teimuraz Gabashvili | 6-3, 6-3 | dettaglio incontro | duro I. | ||
| 25.10.11 | 1. turno | Dmitry Tursunov | Teimuraz Gabashvili | 7-5, 6-3 | dettaglio incontro | duro I. | ||
| 24.10.11 | qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Konstantin Kravchuk | 5-7, 6-3, 7-67 | dettaglio incontro | |||
| 23.10.11 | 2. turno qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Alexander Waske | 6-1, 6-4 | dettaglio incontro | |||
| 22.10.11 | 1. turno qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Stanislav Vovk | 7-5, 6-0 | dettaglio incontro | |||
| 19.10.11 | 2. turno | Nikolay Davydenko | Teimuraz Gabashvili | 7-5, 6-2 | dettaglio incontro | duro I. | ||
| 17.10.11 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili | Karol Beck | 6-2, 6-4 | dettaglio incontro | |||
| 09.10.11 | qualificazioni | Ryan Harrison | Teimuraz Gabashvili | 6-3, 4-6, 7-63 | dettaglio incontro | corte duro | ||
| 08.10.11 | 1. turno qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Ya-Nan Ma | 6-2, 6-2 | dettaglio incontro | |||
| 04.10.11 | 1. turno | Ivan Ljubicic | Teimuraz Gabashvili | 7-5, 7-5 | dettaglio incontro | corte duro | ||
| 02.10.11 | qualificazioni | Albert Ramos-Vinolas | Teimuraz Gabashvili | 6-3, 6-2 | dettaglio incontro | |||
| 01.10.11 | 1. turno qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Mao-Xin Gong | 6-2, 6-1 | dettaglio incontro | |||
| 27.09.11 | 1. turno | Kei Nishikori | Teimuraz Gabashvili | 3-6, 6-4, 6-1 | dettaglio incontro | duro I. | ||
| 26.09.11 | qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Ze Zhang | 6-2, 6-4 | dettaglio incontro | |||
| 25.09.11 | 2. turno qualificazioni | Teimuraz Gabashvili | Alexander Lazov | 6-1, 6-1 | dettaglio incontro | |||
| 19.09.11 | 1. turno | Farrukh Dustov | Teimuraz Gabashvili | 6-75, 6-3, 7-65 | dettaglio incontro | corte duro | ||
| 13.09.11 | 1. turno | Arnau Brugues-Davi | Teimuraz Gabashvili | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | corte duro | ||
| 31.08.11 | 2. turno | Yong-Kyu Lim | Teimuraz Gabashvili | 7-5, 6-2 | dettaglio incontro | corte duro | ||
| 30.08.11 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili | Joshua Milton | 6-2, 6-2 | dettaglio incontro | |||
| 28.08.11 | finali | Rainer Schuettler | Teimuraz Gabashvili | 7-66, 4-6, 6-4 | dettaglio incontro | corte duro | ||
| 27.08.11 | semifinali | Teimuraz Gabashvili | Alexander Kudryavtsev | 6-3, 2-6, 6-2 | dettaglio incontro | |||
| 26.08.11 | quarti di finale | Teimuraz Gabashvili | Ti Chen | 3-6, 6-2, 6-3 | dettaglio incontro | |||
| 25.08.11 | 2. turno | Teimuraz Gabashvili | Daniel Cox | 7-5, 6-1 | dettaglio incontro | |||
| 23.08.11 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili | Daniel Dutra Da Silva | 2-6, 6-2, 6-3 | dettaglio incontro | |||
| 05.08.11 | quarti di finale | Marco Chiudinelli | Teimuraz Gabashvili | 6-2, 4-6, 6-3 | dettaglio incontro | corte duro | ||
| 04.08.11 | 2. turno | Teimuraz Gabashvili | Nikola Mektic | 7-5, 2-6, 6-2 | dettaglio incontro | |||
| 02.08.11 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili | Albano Olivetti | 7-63, 7-67 | dettaglio incontro |
